制度・研修
| 研修制度 | 【導入研修】 ビジネスマナー・コンプライアンス研修 セキュリティー教育 【技術研修】 設計/プログラミングの基礎・応用研修 マイクロソフトオフィス研修 |
|---|---|
| 指導員制度 | 仕事や働き方などの面倒を見る指導員を先輩社員が担当する制度です。 マンツーマンで指導するため、分からないことや不安なことがいつでも相談できます。 |
| 自己啓発制度 | 業務における自主的な勉強を金銭面でバックアップします。 |
| 独身寮制度 | 遠方在住の方に向け、月々の家賃が割安で利用できる制度です。 初期費用・一部家賃を当社が負担し、金銭面でサポートします。 |
| キャリアコンサルティング制度 | 年に2回、上司との個人面談を実施します。 |
| 社内検定制度 | 職位に応じて、社内で実施している講習を受講していただきます。 |
働き方データ
-
平均勤続勤務年数
10.8年2024年度 -
月平均所定外労働時間(前年度実績)
22.4時間2024年度 -
平均有給休暇取得日数(前年度実績)
16日2024年度 -
過去3年間の新卒採用者数(男女別)
男性 女性 合計 2024年 0名0名0名2023年 3名0名3名2022年 1名0名1名 -
過去3年間の新卒採用者数
2024年 0名2023年 3名2022年 1名 -
過去3年間の新卒離職者数
2024年 0名2023年 0名2022年 0名 -
前年度の育児休業取得対象者数(男女別)
女性 男性 合計 対象者 1名3名4名2024年度 -
前年度の育児休業取得者数(男女別)
女性 男性 合計 対象者 1名2名3名2024年度 -
年間休日
126日2025年度
お問い合わせ
エヌ・ティー・シー株式会社




